Home arrow Convenzioni

Convenzioni traghetti Stampa

Quest’anno abbiamo pensato di agevolare i nostri ospiti prenotando un certo numero di posti in cabina o nel passaggio ponte nei traghetti che da Ancona portano i passeggeri a Igoumenitsa.
La compagnia con cui abbiamo iniziato a collaborare è MINOAN LINES S.A., da quasi 30 anni Compagnia leader nel trasporto marittimo tra l'ITALIA e la GRECIA.

Per tutti coloro che volessero liberarsi dal peso di prenotare il traghetto, potremo fare il lavoro “sporco” noi di Alma del Mar e prenotare a nostro nome il vostro biglietto da Ancona a Igoumenitsa e ritorno.
Oltre a risparmiare tempo usuifrirete di uno sconto del 10% sul costo del biglietto.

Questi i prezzi del listino Alma del Mar, se vuoi prenotare con noi contattaci a Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo

 

prezzi ALMA andata e ritorno

               
Andata Ritorno LUX appartamenti lusso A2 Cabina A 2 esterna con servizi AB2 Cabina a 2 letti interna con servizi A3 Cabina a 3 letti esterna con servizi AB3 Cabina a 3 letti interna con servizi A4 Cabina a 4 letti esterna con servizi AB4 Cabina a 4 letti interna con servizi ATS Poltrone tipo aereo Deck Passaggio ponte
                     
06-giu 13-giu 389 291 238 248 210 201 166 112 78
13-giu 20-giu 389 291 238 248 210 201 166 112 78
20-giu 27-giu 389 291 238 248 210 201 166 112 78
27-giu 04-lug 389 291 238 248 210 201 166 112 78
04-lug 11-lug 473 367 309 317 281 257 224 132 97
11-lug 18-lug 473 367 309 317 281 257 224 132 97
18-lug 25-lug 473 367 309 317 281 257 224 132 97
25-lug 01-ago 481 383 327 335 298 272 239 132 97
01-ago 08-ago 481 383 327 335 298 272 239 132 97
08-ago 15-ago 457 366 313 321 284 261 229 126 91
15-ago 22-ago 447 343 288 202 260 239 207 126 91
22-ago 29-ago 447 343 288 202 260 239 207 126 91
29-ago 05-set 396 307 257 266 226 216 182 112 78
05-set 12-set 389 291 238 248 210 201 166 112 78
12-set 19-set 389 291 238 248 210 201 166 112 78
                     
                     
Listino sito web minoan

               
Andata Ritorno LUX appartamenti lusso A2 Cabina A 2 esterna con servizi AB2 Cabina a 2 letti interna con servizi A3 Cabina a 3 letti esterna con servizi AB3 Cabina a 3 letti interna con servizi A4 Cabina a 4 letti esterna con servizi AB4 Cabina a 4 letti interna con servizi ATS Poltrone tipo aereo Deck Passaggio ponte
                     
06-giu 13-giu 432 323 265 275 233 223 185 124 87
13-giu 20-giu 432 323 265 275 233 223 185 124 87
20-giu 27-giu 432 323 265 275 233 223 185 124 87
27-giu 04-lug 432 323 265 275 233 223 185 124 87
04-lug 11-lug 526 408 334 352 313 285 249 147 108
11-lug 18-lug 526 408 334 352 313 285 249 147 108
18-lug 25-lug 526 408 334 352 313 285 249 147 108
25-lug 01-ago 534 426 363 372 331 302 266 147 108
01-ago 08-ago 534 426 363 372 331 302 266 147 108
08-ago 15-ago 508 407 348 357 315 290 254 140 101
15-ago 22-ago 497 382 320 329 289 266 230 140 101
22-ago 29-ago 497 382 320 329 289 266 230 140 101
29-ago 05-set 432 323 265 275 233 223 185 124 87
05-set 12-set 432 323 265 275 233 223 185 124 87
12-set 19-set 432 323 265 275 233 223 185 124 87

 

Orari partenze e arrivi: 

Partenza
Arrivo
Andata
 
Ancona ore 17:00
Igouminitsa ore 9:00
   
Ritorno
 
 Igouminitsa ore 23:30  Ancona ore 14:00

 


Prenota on line: http://webml.frittellimaritime.it/web_minoan/index.php?account=013539.P

 

 

© 2009 - ALMA DEL MAR - P.IVA: 01784390682